FILIGNANO – Lorenzo Coia si è preso la rivincita. Scalzato da Romeo Pacitti alle precedenti comunali, stavolta ha restituito il “favore”. I risultati definitivi:
Elettori: 1.322 – Votanti: 483 (36,53 %)
| CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | SEGGI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIA LORENZO | 252 | 52,94 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – PER FILIGNANO | 7 | |||||
PACITTI ROMEO | 221 | 46,42 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – NUOVA FILIGNANO | 3 | |||||
IEMMA MASSIMILIANO | 2 | 0,42 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – L’ALTERNATIVA | – | |||||
CORSI ALESSANDRO | 1 | 0,21 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – FUORITUTTI | – | |||||
| Totale voti candidati sindaco | 476 | |
|---|---|---|
| Schede bianche | 3 | 0,62 % |
| Schede nulle | 4 | 0,82 % |
| Schede contestate e non assegnate | – | – |
| Totale seggi liste | 10 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 10 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA

















