
MOLISE – I risultati definitivi per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 sono sicuramente molto attesi dopo una giornata in cui abbiamo visto la sorpresa del balzo in avanti del Movimento 5 Stelle e anche la vittoria netta della coalizione del centro-destra rispetto al centro-sinistra.
I numeri ufficiali relativi alla Camera dei Deputati del Collegio uninominale – ISERNIA:
Sezioni: 210 / 210 (Tutte)
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
|---|---|---|---|---|
| ROSA ALBA TESTAMENTO | ELETTO | 33.065 | 40,95 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 33.065 | 40,95 | |
| MARIO PIETRACUPA | 29.144 | 36,10 | ||
![]() | FORZA ITALIA | 17.018 | 21,08 | |
![]() | LEGA | 7.922 | 9,81 | |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2.549 | 3,15 | |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 1.655 | 2,05 | |
| MARIA TERESA D’ACHILLE | 13.211 | 16,36 | ||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 11.097 | 13,74 | |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 843 | 1,04 | |
![]() | +EUROPA | 813 | 1,00 | |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 458 | 0,56 | |
| DANILO LEVA | 2.586 | 3,20 | ||
![]() | LIBERI E UGUALI | 2.586 | 3,20 | |
| LUIGINO VITULLI | 824 | 1,02 | ||
![]() | POTERE AL POPOLO! | 824 | 1,02 | |
| AGOSTINO DI GIACOMO | 709 | 0,87 | ||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 709 | 0,87 | |
| MICHELE PIUNNO | 367 | 0,45 | ||
![]() | PARTITO COMUNISTA | 367 | 0,45 | |
| PAOLA PERPETUA | 326 | 0,40 | ||
![]() | PARTITO VALORE UMANO | 326 | 0,40 | |
| DIEGO SCARANO | 318 | 0,39 | ||
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 318 | 0,39 | |
| LUCA LONGOBARDI | 130 | 0,16 | ||
![]() | BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ | 130 | 0,16 | |
| LUCA FAINI BARTOLINI | 50 | 0,06 | ||
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 50 | 0,06 | |
| TOTALE | Uninominale | 80.730 | 100,00 | |
| Proporzionale | 80.730 | |||
© RIPRODUZIONE RISERVATA






























