
CAMPOBASSO – I seggi si sono ufficialmente chiusi e mentre i primi exit poll stanno cominciando a divulgarsi, sono arrivati i dati ufficiali dell’affluenza.
Insomma, ai molisani interessa ancora la politica? Pare di sì.
Alle urne si sono recati il 172.791 votanti pari al 52,16%.
Nelle consultazioni regionali del 2013, quando i seggi rimasero aperti domenica e lunedì, i votanti erano stati 204.859, pari al 61,63% degli aventi diritto.
Ecco il dettaglio dell’affluenza per le votazioni alle elezioni nella nostra Regione, paese per paese:
| Acquaviva Collecroce | CB | 31,95 |
| Acquaviva d’Isernia | IS | 57,56 |
| Agnone | IS | 39,1 |
| Bagnoli del Trigno | IS | 55,19 |
| Baranello | CB | 54,91 |
| Belmonte del Sannio | IS | 67,86 |
| Bojano | CB | 57,11 |
| Bonefro | CB | 33,36 |
| Busso | CB | 38,34 |
| Campobasso | CB | 62,78 |
| Campochiaro | CB | 53,48 |
| Campodipietra | CB | 61,26 |
| Campolieto | CB | 39,57 |
| Campomarino | CB | 57,13 |
| Cantalupo nel Sannio | IS | 44,99 |
| Capracotta | IS | 52,81 |
| Carovilli | IS | 49,63 |
| Carpinone | IS | 32,51 |
| Casacalenda | CB | 37,38 |
| Casalciprano | CB | 38,76 |
| Castel del Giudice | IS | 41,78 |
| Castel San Vincenzo | IS | 45,47 |
| Castelbottaccio | CB | 19,72 |
| Castellino del Biferno | CB | 31,28 |
| Castelmauro | CB | 29,14 |
| Castelpetroso | IS | 51,14 |
| Castelpizzuto | IS | 37,13 |
| Castelverrino | IS | 36,51 |
| Castropignano | CB | 39,32 |
| Cercemaggiore | CB | 50,28 |
| Cercepiccola | CB | 45,46 |
| Cerro al Volturno | IS | 64,51 |
| Chiauci | IS | 29,05 |
| Civitacampomarano | CB | 29,02 |
| Civitanova del Sannio | IS | 35,47 |
| Colle d’Anchise | CB | 61,72 |
| Colletorto | CB | 50,38 |
| Colli a Volturno | IS | 59,81 |
| Conca Casale | IS | 64,53 |
| Duronia | CB | 19,24 |
| Ferrazzano | CB | 60,43 |
| Filignano | IS | 28,14 |
| Forlì del Sannio | IS | 42,62 |
| Fornelli | IS | 55,14 |
| Fossalto | CB | 38,88 |
| Frosolone | IS | 50,06 |
| Gambatesa | CB | 40,32 |
| Gildone | CB | 27,75 |
| Guardialfiera | CB | 50,04 |
| Guardiaregia | CB | 45,98 |
| Guglionesi | CB | 54,17 |
| Isernia | IS | 59,67 |
| Jelsi | CB | 33,89 |
| Larino | CB | 58,66 |
| Limosano | CB | 43,22 |
| Longano | IS | 35,06 |
| Lucito | CB | 38,17 |
| Lupara | CB | 36,58 |
| Macchia d’Isernia | IS | 62,56 |
| Macchia Valfortore | CB | 36,76 |
| Macchiagodena | IS | 36,92 |
| Mafalda | CB | 35,23 |
| Matrice | CB | 46,89 |
| Mirabello Sannitico | CB | 50,81 |
| Miranda | IS | 53,21 |
| Molise | CB | 73,13 |
| Monacilioni | CB | 33,49 |
| Montagano | CB | 49,39 |
| Montaquila | IS | 63,55 |
| Montecilfone | CB | 34 |
| Montefalcone nel Sannio | CB | 42,19 |
| Montelongo | CB | 43,24 |
| Montemitro | CB | 43,03 |
| Montenero di Bisaccia | CB | 52,01 |
| Montenero Val Cocchiara | IS | 71,68 |
| Monteroduni | IS | 57,43 |
| Montorio nei Frentani | CB | 27,08 |
| Morrone del Sannio | CB | 40,21 |
| Oratino | CB | 59,9 |
| Palata | CB | 44,4 |
| Pesche | IS | 53,55 |
| Pescolanciano | IS | 60,32 |
| Pescopennataro | IS | 46,19 |
| Petacciato | CB | 54,33 |
| Petrella Tifernina | CB | 40,5 |
| Pettoranello del Molise | IS | 35,2 |
| Pietrabbondante | IS | 30,39 |
| Pietracatella | CB | 45,96 |
| Pietracupa | CB | 39,24 |
| Pizzone | IS | 34,02 |
| Poggio Sannita | IS | 36,88 |
| Portocannone | CB | 60,06 |
| Pozzilli | IS | 65,69 |
| Provvidenti | CB | 30,32 |
| Riccia | CB | 58,06 |
| Rionero Sannitico | IS | 39,16 |
| Ripabottoni | CB | 33,49 |
| Ripalimosani | CB | 49,6 |
| Roccamandolfi | IS | 41,87 |
| Roccasicura | IS | 44,24 |
| Roccavivara | CB | 39,19 |
| Rocchetta a Volturno | IS | 63 |
| Rotello | CB | 38,98 |
| Salcito | CB | 52,45 |
| San Biase | CB | 17,19 |
| San Felice del Molise | CB | 31,65 |
| San Giacomo degli Schiavoni | CB | 59,41 |
| San Giovanni in Galdo | CB | 39,3 |
| San Giuliano del Sannio | CB | 44,96 |
| San Giuliano di Puglia | CB | 51,98 |
| San Martino in Pensilis | CB | 62,83 |
| San Massimo | CB | 61,59 |
| San Pietro Avellana | IS | 36,94 |
| San Polo Matese | CB | 50,47 |
| Sant’Agapito | IS | 53,32 |
| Sant’Angelo del Pesco | IS | 30,28 |
| Sant’Angelo Limosano | CB | 35,27 |
| Sant’Elena Sannita | IS | 38,82 |
| Sant’Elia a Pianisi | CB | 37,03 |
| Santa Croce di Magliano | CB | 60,21 |
| Santa Maria del Molise | IS | 46,29 |
| Scapoli | IS | 37,51 |
| Sepino | CB | 36,6 |
| Sessano del Molise | IS | 38,43 |
| Sesto Campano | IS | 48,63 |
| Spinete | CB | 47,55 |
| Tavenna | CB | 38,05 |
| Termoli | CB | 57,28 |
| Torella del Sannio | CB | 35,59 |
| Toro | CB | 55,69 |
| Trivento | CB | 56,07 |
| Tufara | CB | 46,9 |
| Ururi | CB | 52,9 |
| Vastogirardi | IS | 52,58 |
| Venafro | IS | 65,22 |
| Vinchiaturo | CB | 54,09 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA













