
CAMPOBASSO – Alle ore 12 prima rilevazione dell’affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise.
I votanti sono stati 50.247 pari al 15,17% .
Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. Stavolta invece si vota in un solo giorno.
Elenco completo per comune:
| Acquaviva Collecroce | CB | 8,37 |
| Acquaviva d’Isernia | IS | 10,29 |
| Agnone | IS | 11,61 |
| Bagnoli del Trigno | IS | 13,66 |
| Baranello | CB | 13,22 |
| Belmonte del Sannio | IS | 13,8 |
| Bojano | CB | 15,43 |
| Bonefro | CB | 7,95 |
| Busso | CB | 6,38 |
| Campobasso | CB | 20,59 |
| Campochiaro | CB | 15,3 |
| Campodipietra | CB | 19,05 |
| Campolieto | CB | 8,38 |
| Campomarino | CB | 17,91 |
| Cantalupo nel Sannio | IS | 16,87 |
| Capracotta | IS | 11,44 |
| Carovilli | IS | 11,63 |
| Carpinone | IS | 8,78 |
| Casacalenda | CB | 10,3 |
| Casalciprano | CB | 9,93 |
| Castel del Giudice | IS | 20,22 |
| Castel San Vincenzo | IS | 11,03 |
| Castelbottaccio | CB | 6,73 |
| Castellino del Biferno | CB | 10,54 |
| Castelmauro | CB | 7,72 |
| Castelpetroso | IS | 10,54 |
| Castelpizzuto | IS | 10,13 |
| Castelverrino | IS | 9,52 |
| Castropignano | CB | 7,91 |
| Cercemaggiore | CB | 16,72 |
| Cercepiccola | CB | 14,9 |
| Cerro al Volturno | IS | 19,21 |
| Chiauci | IS | 6,22 |
| Civitacampomarano | CB | 7,43 |
| Civitanova del Sannio | IS | 8,92 |
| Colle d’Anchise | CB | 17,18 |
| Colletorto | CB | 10,34 |
| Colli a Volturno | IS | 13,85 |
| Conca Casale | IS | 16,26 |
| Duronia | CB | 4,83 |
| Ferrazzano | CB | 19,8 |
| Filignano | IS | 6,54 |
| Forlì del Sannio | IS | 10,35 |
| Fornelli | IS | 11,43 |
| Fossalto | CB | 8,9 |
| Frosolone | IS | 10,86 |
| Gambatesa | CB | 10,24 |
| Gildone | CB | 8,82 |
| Guardialfiera | CB | 10,45 |
| Guardiaregia | CB | 12,55 |
| Guglionesi | CB | 13,8 |
| Isernia | IS | 17,65 |
| Jelsi | CB | 7,49 |
| Larino | CB | 16,36 |
| Limosano | CB | 11,75 |
| Longano | IS | 10,23 |
| Lucito | CB | 11,09 |
| Lupara | CB | 8,28 |
| Macchia d’Isernia | IS | 16,02 |
| Macchia Valfortore | CB | 8,04 |
| Macchiagodena | IS | 7,05 |
| Mafalda | CB | 10,05 |
| Matrice | CB | 14,51 |
| Mirabello Sannitico | CB | 15,45 |
| Miranda | IS | 8,39 |
| Molise | CB | 13,75 |
| Monacilioni | CB | 9,85 |
| Montagano | CB | 14,61 |
| Montaquila | IS | 17,98 |
| Montecilfone | CB | 12,19 |
| Montefalcone nel Sannio | CB | 10,01 |
| Montelongo | CB | 11,05 |
| Montemitro | CB | 11,27 |
| Montenero di Bisaccia | CB | 14,21 |
| Montenero Val Cocchiara | IS | 16,81 |
| Monteroduni | IS | 15,58 |
| Montorio nei Frentani | CB | 9,38 |
| Morrone del Sannio | CB | 13,89 |
| Oratino | CB | 16,46 |
| Palata | CB | 10,42 |
| Pesche | IS | 13,25 |
| Pescolanciano | IS | 16,02 |
| Pescopennataro | IS | 18,18 |
| Petacciato | CB | 14,33 |
| Petrella Tifernina | CB | 11,15 |
| Pettoranello del Molise | IS | 7,9 |
| Pietrabbondante | IS | 8,25 |
| Pietracatella | CB | 9,69 |
| Pietracupa | CB | 8,14 |
| Pizzone | IS | 9,75 |
| Poggio Sannita | IS | 7,69 |
| Portocannone | CB | 19,03 |
| Pozzilli | IS | 17,49 |
| Provvidenti | CB | 9,05 |
| Riccia | CB | 16,83 |
| Rionero Sannitico | IS | 7,4 |
| Ripabottoni | CB | 11,12 |
| Ripalimosani | CB | 14,93 |
| Roccamandolfi | IS | 14,55 |
| Roccasicura | IS | 9,67 |
| Roccavivara | CB | 9,53 |
| Rocchetta a Volturno | IS | 15,87 |
| Rotello | CB | 7,71 |
| Salcito | CB | 15,6 |
| San Biase | CB | 4,94 |
| San Felice del Molise | CB | 7,32 |
| San Giacomo degli Schiavoni | CB | 16,85 |
| San Giovanni in Galdo | CB | 13,14 |
| San Giuliano del Sannio | CB | 13,04 |
| San Giuliano di Puglia | CB | 20,02 |
| San Martino in Pensilis | CB | 21,65 |
| San Massimo | CB | 17,02 |
| San Pietro Avellana | IS | 13,9 |
| San Polo Matese | CB | 16,3 |
| Sant’Agapito | IS | 14,17 |
| Sant’Angelo del Pesco | IS | 8,4 |
| Sant’Angelo Limosano | CB | 13,64 |
| Sant’Elena Sannita | IS | 9,41 |
| Sant’Elia a Pianisi | CB | 9,41 |
| Santa Croce di Magliano | CB | 20,81 |
| Santa Maria del Molise | IS | 14,34 |
| Scapoli | IS | 10,75 |
| Sepino | CB | 10,37 |
| Sessano del Molise | IS | 9,83 |
| Sesto Campano | IS | 12,4 |
| Spinete | CB | 9,54 |
| Tavenna | CB | 11,9 |
| Termoli | CB | 18,69 |
| Torella del Sannio | CB | 7,91 |
| Toro | CB | 15,12 |
| Trivento | CB | 16,49 |
| Tufara | CB | 12,89 |
| Ururi | CB | 12,31 |
| Vastogirardi | IS | 13,33 |
| Venafro | IS | 20,79 |
| Vinchiaturo | CB | 14,71 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA













