
MOLISE – I seggi si sono ufficialmente chiusi e mentre i primi exit poll stanno cominciando a divulgarsi, sono arrivati i dati ufficiali dell’affluenza.
Insomma, ai molisani interessa ancora la politica? Pare di sì.
Alle urne si sono recati il 62,29% dei molisani aventi diritto.
Il 58,53% in provincia di Campobasso e il 68,71% in provincia di Isernia.
Ecco il dettaglio dell’affluenza per le votazioni alle elezioni nella nostra Regione, paese per paese:
Provincia di CAMPOBASSO
| Comuni | % affluenza urne dati definitivi | Precedente |
| CAMPOCHIARO | 66,06 | 64,67 |
| COLLETORTO | 47,65 | 59,82 |
| GUGLIONESI | 61,97 | 63,03 |
| LARINO | 62,58 | 63,93 |
| MACCHIA VALFORTORE | 43,57 | 49,34 |
| MONTORIO NEI FRENTANI | 32,35 | 32,90 |
| ORATINO | 66,26 | 69,27 |
| RIPABOTTONI | 44,14 | 44,41 |
| SALCITO | 68,00 | 65,98 |
| VINCHIATURO | 60,34 | 65,51 |
Provincia di ISERNIA
| Comuni | % affluenza urne dati definitivi | Precedente |
| CASTELPIZZUTO | 46,80 | 38,88 |
| MONTAQUILA | 73,09 | 74,66 |
| SESSANO DEL MOLISE | 44,95 | 50,34 |
| VENAFRO | 70,81 | 76,30 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA













