CAMPOCHIARO – E’ Simona Valente il nuovo sindaco di Campochiaro eletta con quasi il 48 per cento delle preferenze. Batte le altre liste che si sono fermate al 27 e il 25 per cento dei voti.
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VALENTE SIMONA | ELETTO SINDACO | 207 | 47,80 | |||
LISTA CIVICA – TRADIZIONE E FUTURO | 207 | 47,80 | 7 | |||
CAPPARELLI NICOLA | 117 | 27,02 | ||||
LISTA CIVICA – RICOMINCIAMO INSIEME | 117 | 27,02 | 2 | |||
ALBANESE DOROTHY | 108 | 24,94 | ||||
LISTA CIVICA – LA TORRE | 108 | 24,94 | 1 | |||
IMPROTA NICOLA | 1 | 0,23 | ||||
LISTA CIVICA – ORGOGLIO TRICOLORE | 1 | 0,23 | – | |||
DI RE DAVIDE | – | – | ||||
LISTA CIVICA – VOLIAMO INSIEME | – | – | – | |||
CUPELLO MAURIZIO | – | – | ||||
LISTA CIVICA – VIVERE INSIEME | – | – | – | |||
MORRONE ULISSE | – | – | ||||
LISTA CIVICA – VOTO LIBERO | – | – | – | |||
FAVA GIULIO CESARE | – | – | ||||
LISTA CIVICA – STELLA POPOLARE | – | – | – |
© RIPRODUZIONE RISERVATA