
CASTELPIZZUTO – Carla Caranci è il nuovo sindaco di Castelpizzuto.
Vince dunque la lista civica “Castelpizzuto Resisti” che conquista il 91,09% delle preferenze, mentre Marino Ianiro, della lista civica Rinascita, si ferma al 19,09%, conquistando 21 voti e la lista civica Alternativa appena 2 voti, contro i 87 della lista vincente.
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CARANCI CARLA | 87 | 79,09 | |||
![]() | LISTA CIVICA – CASTELPIZZUTO RESISTI | 87 | 79,09 | ||
| IANIRO MARINO | 21 | 19,09 | |||
![]() | LISTA CIVICA – RINASCITA | 21 | 19,09 | ||
| DI FRANCESCO ANTONIO | 2 | 1,81 | |||
![]() | LISTA CIVICA – ALTERNATIVA | 2 | 1,81 | ||
© RIPRODUZIONE RISERVATA
















