LARINO – Giuseppe Puchetti, a capo della lista civica Si@mo Larino, vince con il 47,40% dei voti davanti a Vito Di Maria fermo al 41,44% e Franco Rainone al 11,14%.
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PUCHETTI GIUSEPPE | ELETTO SINDACO | 1.931 | 47,40 | |||
LISTA CIVICA – SIA@MO LARINO | 1.931 | 47,40 | 8 | |||
DI MARIA VITO | 1.688 | 41,44 | ||||
LISTA CIVICA – IL GERMOGLIO | 1.688 | 41,44 | 3 | |||
RAINONE FRANCO | 454 | 11,14 | ||||
LISTA CIVICA – NOI PER LARINO | 454 | 11,14 | 1 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA