
SESSANO DEL MOLISE – Pino Venditti è il nuovo primo cittadino che guiderà il Comune di Sessano del Molise, nell’isernino, dove succede a Giuseppe D’Ippolito.
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENDITTI PINO | ELETTO SINDACO | 290 | 58,94 | |||
![]() | LISTA CIVICA – TRASPARENZA | 290 | 58,94 | 7 | ||
| MUCCIARONE PIETRO | 197 | 40,04 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – TUTTI PER IL FUTURO | 197 | 40,04 | 3 | ||
| GRASSO LUIGI | 3 | 0,60 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – SESSANO | 3 | 0,60 | – | ||
| CAPOCCINI ANTONIETTA | 1 | 0,20 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – PROGETTO POPOLARE | 1 | 0,20 | – | ||
| MERCONE FRANCESCO | 1 | 0,20 | ||||
![]() | LISTA CIVICA – STELLA POPOLARE | 1 | 0,20 | – | ||
| DI LUCIA RAMONA | – | – | ||||
![]() | LISTA CIVICA – ALTERNATIVA | – | – | – | ||
| CONTI REMO | – | – | ||||
![]() | LISTA CIVICA – LISTA GAMMA | – | – | – | ||
| VALENTE ANDREA | – | – | ||||
![]() | LISTA CIVICA – ORGOGLIO TRICOLORE | – | – | – | ||
© RIPRODUZIONE RISERVATA





















