
MOLISE – Superiore alla media l’affluenza nei comuni del Molise al voto per eleggere i nuovi sindaci.
Particolare attaccamento al diritto-dovere di andare alle urne? Chissà…
Ad ogni modo, nei 59 comuni molisani al voto per le amministrative, 37 in provincia di Campobasso, 22 in quella di Isernia, l’affluenza media degli elettori è stata del 61,51% in provincia di Campobasso e del 54,83% in provincia di Isernia.
Alle 23 chiusi i seggi. Inizio dello spoglio domani alle 14.
| provincia di Campobasso | % | % | % | |
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||
| ACQUAVIVA COLLECROCE | 12,7 | 32,18 | 39,2 | |
| CAMPOBASSO | 19,35 | 53,57 | 68,31 | |
| CAMPODIPIETRA | 19,87 | 49,96 | 65,43 | |
| CAMPOMARINO | 19,68 | 51,91 | 66,3 | |
| CASACALENDA | 15,46 | 35,16 | 41,63 | |
| CASTELMAURO | 8,96 | 29,64 | 33,67 | |
| CASTROPIGNANO | 14,25 | 40,94 | 48,29 | |
| CERCEMAGGIORE | 22,56 | 50,47 | 60,36 | |
| COLLE D’ANCHISE | 21,85 | 57,38 | 69,63 | |
| COLLETORTO | 14,14 | 42,37 | 53,67 | |
| FERRAZZANO | 22,01 | 55,1 | 67,11 | |
| FOSSALTO | 17,07 | 45,19 | 52,47 | |
| GAMBATESA | 18 | 42,68 | 52,19 | |
| GILDONE | 12,48 | 30,1 | 34,54 | |
| LUCITO | 16,3 | 35,26 | 39,08 | |
| MAFALDA | 16,02 | 38,69 | 44,06 | |
| MIRABELLO SANNITICO | 19,68 | 52,68 | 61,6 | |
| MONACILIONI | 9,01 | 30,29 | 36,49 | |
| MONTAGANO | 16,25 | 47,03 | 55,05 | |
| MONTECILFONE | 18,27 | 41,36 | 47,52 | |
| PALATA | 17,37 | 45,72 | 53,28 | |
| PETRELLA TIFERNINA | 16,77 | 45,07 | 50,37 | |
| RICCIA | 22,89 | 52,07 | 63,65 | |
| RIPALIMOSANI | 16,38 | 45,28 | 55,82 | |
| ROTELLO | 15,16 | 41,23 | 49,45 | |
| SAN GIOVANNI IN GALDO | 20,68 | 43,63 | 48,05 | |
| SAN GIULIANO DI PUGLIA | 16,61 | 41,2 | 52,06 | |
| SAN MARTINO IN PENSILIS | 23,75 | 57,54 | 68,21 | |
| SAN POLO MATESE | 14,46 | 41,37 | 51,17 | |
| SANT’ANGELO LIMOSANO | 19,16 | 40,58 | 46,1 | |
| SANT’ELIA A PIANISI | 14,11 | 39,4 | 45,74 | |
| SANTA CROCE DI MAGLIANO | 21,05 | 47,13 | 53,41 | |
| SPINETE | 13,67 | 48,47 | 60,67 | |
| TAVENNA | 16,43 | 37,96 | 49,86 | |
| TERMOLI | 21,01 | 53,57 | 67,58 | |
| TRIVENTO | 19,72 | 54,57 | 67,06 | |
| TUFARA | 21,17 | 51,28 | 56,31 |
| provincia di Isernia | % | % | % | |
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||
| BELMONTE DEL SANNIO | 16,67 | 44,2 | 50,84 | |
| CAROVILLI | 17,77 | 52,68 | 60,18 | |
| CASTEL DEL GIUDICE | 18,38 | 39,46 | 45,95 | |
| CASTELPETROSO | 11,91 | 38,4 | 51,44 | |
| CASTELVERRINO | 10,58 | 33,86 | 40,74 | |
| CERRO AL VOLTURNO | 24,04 | 61,64 | 71,01 | |
| FILIGNANO | 10,23 | 27,77 | 32,88 | |
| FORNELLI | 26,22 | 62,68 | 73,19 | |
| FROSOLONE | 16,86 | 47,84 | 59,94 | |
| LONGANO | 16,37 | 36,95 | 41,65 | |
| MACCHIA D’ISERNIA | 21,31 | 57,47 | 71,52 | |
| MACCHIAGODENA | 12,5 | 40,32 | 49,45 | |
| MIRANDA | 19,24 | 55,78 | 64,43 | |
| MONTERODUNI | 20,02 | 59,77 | 68,91 | |
| PESCOPENNATARO | 18,71 | 36,69 | 39,81 | |
| PETTORANELLO DEL MOLISE | 13,37 | 39,83 | 44,52 | |
| PIETRABBONDANTE | 12,92 | 34,58 | 38,7 | |
| RIONERO SANNITICO | 10,74 | 38,24 | 46,36 | |
| ROCCHETTA A VOLTURNO | 25,31 | 67,21 | 75,55 | |
| SANT’AGAPITO | 18,91 | 45,94 | 54,76 | |
| SCAPOLI | 14,08 | 35,81 | 47,41 | |
| VASTOGIRARDI | 16,65 | 44,67 | 54,25 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA













