
AMMINISTRATIVE – Urne chiuse nei 20 comuni molisani dove i cittadini sono stati chiamati al voto per il rinnovo dei Consigli comunali e per l’elezione dei nuovi sindaci.
Negli undici comuni in provincia di Campobasso (Bojano, Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Montenero di Bisaccia, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara, San Giuliano del Sannio) l’affluenza alla chiusura dei seggi è stata del 58,98%.
Con un’affluenza del 52,35, i nove comuni in provincia di Isernia (Agnone, Conca Casale, Montenero ValcovhiaraAcquaviva di Isernia, Chiauci, Montenero Valcocchiara, Poggio Sannita, Pozzilli, Roccasicura, Sant’Angelo del Pesco. Santa AMria del Pesco e Sesto Campano) hanno fatto registrare un dato peggiore di poco più di 6 punti (rispetto ai comuni della provincia di Campobasso).
Complessivamente in Molise ha votato il 56,28% degli aventi diritto. L’affluenza alle urne comune per comune:
Comuni | Domenica 20 % ore 12 | Domenica 20 % ore 19 | Domenica 20 % ore 23 | Lunedì 21 % ore 15 | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,89 | 30,26 | 41,51 | 55,35 | 58,98 | ||
| BOJANO | 12,43 | 33,78 | 45,89 | 61,63 | 68,13 | |
| BONEFRO | 6,91 | 19,15 | 25,74 | 35,97 | 41,57 | |
| CASALCIPRANO | 6,54 | 17,80 | 27,36 | 35,84 | 36,50 | |
| CERCEPICCOLA | 8,71 | 25,38 | 35,73 | 47,82 | 58,40 | |
| LUPARA | 14,62 | 32,17 | 39,42 | 47,91 | 49,50 | |
| MONTENERO DI BISACCIA | 12,24 | 30,21 | 43,11 | 58,98 | 60,42 | |
| PIETRACATELLA | 12,00 | 32,13 | 45,67 | 58,55 | 60,50 | |
| PIETRACUPA | 10,08 | 24,93 | 30,25 | 40,06 | 49,56 | |
| PROVVIDENTI | 11,06 | 26,27 | 32,72 | 40,55 | 37,99 | |
| ROCCAVIVARA | 19,15 | 36,35 | 42,29 | 51,60 | 51,75 | |
| SAN GIULIANO DEL SANNIO | 13,52 | 32,73 | 45,82 | 57,88 | 57,02 |
Comuni | Domenica 20 % ore 12 | Domenica 20 % ore 19 | Domenica 20 % ore 23 | Lunedì 21 % ore 15 | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISERNIA | 12,03 | 29,46 | 38,63 | 50,43 | 52,35 | |
| AGNONE | 9,06 | 23,02 | 30,75 | 40,77 | 42,60 | |
| CONCA CASALE | 12,97 | 43,24 | 59,46 | 70,81 | 76,39 | |
| MONTENERO VAL COCCHIARA | 8,05 | 23,93 | 29,66 | 42,78 | 43,95 | |
| POGGIO SANNITA | 10,76 | 26,01 | 35,99 | 48,88 | 52,92 | |
| POZZILLI | 16,68 | 41,70 | 57,00 | 72,24 | 68,29 | |
| ROCCASICURA | 14,19 | 32,53 | 43,24 | 52,07 | 56,22 | |
| SANT’ANGELO DEL PESCO | 12,03 | 26,93 | 30,66 | 38,25 | 35,94 | |
| SANTA MARIA DEL MOLISE | 17,04 | 40,29 | 46,84 | 56,62 | 57,02 | |
| SESTO CAMPANO | 17,39 | 38,33 | 49,27 | 66,07 | 71,23 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA













