
MOLISE – I seggi si sono ufficialmente chiusi e mentre i primi exit poll stanno cominciando a divulgarsi, sono arrivati i dati ufficiali dell’affluenza.
Alle urne si sono recati il 47,51 % dei molisani aventi diritto.
Il 47,09 % in provincia di Campobasso e il 48,62 % in provincia di Isernia.
Ecco il dettaglio dell’affluenza per le votazioni del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari nella nostra Regione, paese per paese:
Provincia di CAMPOBASSO
| Comuni | domenica 20 % ore 12 | domenica 20 % ore 19 | domencia 20 % ore 23 | lunedì 21 % ore 15 | |
| ACQUAVIVA COLLECROCE | 9,87 | 22,53 | 32,22 | 46,74 | |
| BARANELLO | 8,05 | 20,92 | 32,22 | 44,44 | |
| BOJANO | 15,83 | 42,98 | 58,38 | 78,41 | |
| BONEFRO | 13,48 | 37,70 | 50,82 | 70,58 | |
| BUSSO | 6,29 | 18,07 | 24,95 | 39,98 | |
| CAMPOBASSO | 9,81 | 23,37 | 31,24 | 44,04 | |
| CAMPOCHIARO | 8,19 | 24,17 | 33,14 | 46,98 | |
| CAMPODIPIETRA | 8,88 | 22,52 | 30,19 | 43,18 | |
| CAMPOLIETO | 3,78 | 9,30 | 17,59 | 32,41 | |
| CAMPOMARINO | 8,89 | 19,40 | 27,43 | 39,04 | |
| CASACALENDA | 9,98 | 22,55 | 32,16 | 48,85 | |
| CASALCIPRANO | 12,27 | 33,41 | 51,82 | 67,73 | |
| CASTELBOTTACCIO | 9,69 | 22,91 | 31,28 | 47,14 | |
| CASTELLINO DEL BIFERNO | 10,35 | 22,47 | 28,54 | 48,48 | |
| CASTELMAURO | 6,91 | 19,84 | 27,46 | 44,73 | |
| CASTROPIGNANO | 7,83 | 23,11 | 30,56 | 46,72 | |
| CERCEMAGGIORE | 8,54 | 17,76 | 23,24 | 32,56 | |
| CERCEPICCOLA | 14,95 | 43,36 | 61,12 | 81,87 | |
| CIVITACAMPOMARANO | 6,76 | 14,59 | 23,13 | 34,52 | |
| COLLE D’ANCHISE | 6,65 | 19,32 | 27,67 | 45,13 | |
| COLLETORTO | 6,46 | 20,40 | 32,29 | 48,34 | |
| DURONIA | 9,34 | 23,63 | 31,87 | 46,70 | |
| FERRAZZANO | 9,90 | 23,02 | 30,57 | 43,15 | |
| FOSSALTO | 6,78 | 19,59 | 28,63 | 41,62 | |
| GAMBATESA | 6,03 | 18,18 | 25,17 | 37,59 | |
| GILDONE | 8,12 | 20,52 | 27,87 | 45,94 | |
| GUARDIALFIERA | 8,37 | 22,13 | 35,29 | 51,67 | |
| GUARDIAREGIA | 6,29 | 22,33 | 29,40 | 41,19 | |
| GUGLIONESI | 8,62 | 24,46 | 32,89 | 48,41 | |
| JELSI | 7,47 | 17,44 | 26,67 | 40,29 | |
| LARINO | 6,66 | 6,66 | 25,24 | 39,23 | |
| LIMOSANO | 5,15 | 13,88 | 24,02 | 38,38 | |
| LUCITO | 11,03 | 20,93 | 28,04 | 39,81 | |
| LUPARA | 26,29 | 58,25 | 71,13 | 85,31 | |
| MACCHIA VALFORTORE | 5,19 | 22,57 | 30,47 | 46,95 | |
| MAFALDA | 6,50 | 19,50 | 30,86 | 45,82 | |
| MATRICE | 6,81 | 16,96 | 26,12 | 39,51 | |
| MIRABELLO SANNITICO | 9,75 | 24,45 | 31,36 | 45,30 | |
| MOLISE | 13,61 | 34,01 | 39,46 | 48,98 | |
| MONACILIONI | 6,95 | 13,40 | 21,59 | 37,72 | |
| MONTAGANO | 9,21 | 23,79 | 33,22 | 50,88 | |
| MONTECILFONE | 8,26 | 20,70 | 28,67 | 47,13 | |
| MONTEFALCONE NEL SANNIO | 7,15 | 20,14 | 29,78 | 46,19 | |
| MONTELONGO | 9,41 | 23,69 | 34,49 | 50,87 | |
| MONTEMITRO | 10,36 | 30,00 | 46,43 | 61,07 | |
| MONTENERO DI BISACCIA | 16,72 | 41,34 | 58,92 | 80,48 | |
| MONTORIO NEI FRENTANI | 13,29 | 31,21 | 40,17 | 58,38 | |
| MORRONE DEL SANNIO | 5,54 | 15,20 | 21,56 | 37,37 | |
| ORATINO | 10,32 | 27,42 | 39,11 | 54,83 | |
| PALATA | 7,07 | 23,71 | 32,18 | 47,94 | |
| PETACCIATO | 6,68 | 25,04 | 32,59 | 48,43 | |
| PETRELLA TIFERNINA | 10,62 | 26,87 | 37,70 | 53,41 | |
| PIETRACATELLA | 17,99 | 48,52 | 69,19 | 88,65 | |
| PIETRACUPA | 17,73 | 43,84 | 52,71 | 69,46 | |
| PORTOCANNONE | 7,46 | 20,26 | 27,08 | 35,77 | |
| PROVVIDENTI | 24,74 | 58,76 | 73,20 | 92,78 | |
| RICCIA | 8,66 | 20,29 | 29,26 | 42,10 | |
| RIPABOTTONI | 11,89 | 22,09 | 28,88 | 41,50 | |
| RIPALIMOSANI | 8,79 | 22,73 | 31,21 | 48,55 | |
| ROCCAVIVARA | 29,11 | 62,50 | 70,72 | 88,01 | |
| ROTELLO | 7,89 | 19,24 | 26,38 | 40,43 | |
| SALCITO | 5,91 | 18,10 | 23,48 | 39,61 | |
| SAN BIASE | 7,86 | 27,14 | 30,00 | 47,86 | |
| SAN FELICE DEL MOLISE | 10,59 | 22,50 | 29,87 | 51,42 | |
| SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI | 8,93 | 28,48 | 36,16 | 52,59 | |
| SAN GIOVANNI IN GALDO | 14,38 | 17,65 | 21,13 | 39,65 | |
| SAN GIULIANO DEL SANNIO | 19,33 | 46,67 | 65,27 | 82,51 | |
| SAN GIULIANO DI PUGLIA | 9,30 | 25,58 | 34,07 | 49,65 | |
| SAN MARTINO IN PENSILIS | 9,55 | 22,01 | 29,14 | 44,12 | |
| SAN MASSIMO | 7,29 | 19,14 | 27,00 | 40,71 | |
| SAN POLO MATESE | 9,92 | 24,68 | 34,61 | 50,38 | |
| SANT’ANGELO LIMOSANO | 15,88 | 29,73 | 38,85 | 54,73 | |
| SANT’ELIA A PIANISI | 6,87 | 18,11 | 25,12 | 41,43 | |
| SANTA CROCE DI MAGLIANO | 8,04 | 21,20 | 28,28 | 40,24 | |
| SEPINO | 7,83 | 13,84 | 19,13 | 28,26 | |
| SPINETE | 4,84 | 17,65 | 27,13 | 37,48 | |
| TAVENNA | 9,88 | 22,93 | 28,92 | 42,15 | |
| TERMOLI | 9,88 | 23,39 | 31,07 | 45,81 | |
| TORELLA DEL SANNIO | 8,72 | 24,88 | 33,60 | 48,63 | |
| TORO | 7,33 | 19,35 | 27,03 | 39,84 | |
| TRIVENTO | 8,77 | 17,91 | 26,16 | 38,60 | |
| TUFARA | 9,57 | 28,57 | 35,91 | 50,72 | |
| URURI | 9,05 | 19,20 | 28,29 | 44,76 | |
| VINCHIATURO | 7,70 | 19,84 | 28,35 | 41,84 |
Provincia di ISERNIA
| Comuni | domenica 20 % ore 12 | domenica 20 % ore 19 | domencia 20 % ore 23 | lunedì 21 % ore 15 | |
| ACQUAVIVA D’ISERNIA | 5,04 | 29,08 | 40,95 | 50,15 | |
| AGNONE | 17,49 | 44,48 | 59,56 | 78,94 | |
| BAGNOLI DEL TRIGNO | 10,41 | 21,56 | 28,07 | 42,57 | |
| BELMONTE DEL SANNIO | 7,19 | 17,98 | 23,63 | 36,64 | |
| CANTALUPO NEL SANNIO | 7,05 | 15,08 | 21,80 | 33,61 | |
| CAPRACOTTA | 7,85 | 21,52 | 30,58 | 46,55 | |
| CAROVILLI | 11,39 | 28,25 | 40,45 | 55,07 | |
| CARPINONE | 8,24 | 25,16 | 31,67 | 62,58 | |
| CASTEL DEL GIUDICE | 11,92 | 24,62 | 32,69 | 45,00 | |
| CASTEL SAN VINCENZO | 7,06 | 26,76 | 31,14 | 42,34 | |
| CASTELPETROSO | 7,97 | 24,87 | 35,55 | 46,89 | |
| CASTELPIZZUTO | 9,92 | 25,19 | 35,11 | 47,33 | |
| CASTELVERRINO | 6,06 | 31,31 | 36,36 | 42,42 | |
| CERRO AL VOLTURNO | 9,69 | 17,93 | 22,38 | 37,79 | |
| CHIAUCI | 12,11 | 35,26 | 49,47 | 65,79 | |
| CIVITANOVA DEL SANNIO | 5,80 | 21,56 | 30,39 | 39,97 | |
| COLLI A VOLTURNO | 8,36 | 23,65 | 32,37 | 49,46 | |
| CONCA CASALE | 16,00 | 52,67 | 72,67 | 86,67 | |
| FILIGNANO | 8,10 | 24,29 | 33,81 | 47,37 | |
| FORLI’ DEL SANNIO | 10,82 | 27,40 | 36,30 | 46,07 | |
| FORNELLI | 7,02 | 23,17 | 33,60 | 44,60 | |
| FROSOLONE | 5,36 | 18,84 | 26,76 | 39,87 | |
| ISERNIA | 8,42 | 20,46 | 29,19 | 41,35 | |
| LONGANO | 8,32 | 24,41 | 32,55 | 50,81 | |
| MACCHIA D’ISERNIA | 10,07 | 22,87 | 36,73 | 47,99 | |
| MACCHIAGODENA | 6,46 | 17,24 | 25,19 | 36,30 | |
| MIRANDA | 5,51 | 24,85 | 35,50 | 45,90 | |
| MONTAQUILA | 9,31 | 23,10 | 30,45 | 42,54 | |
| MONTENERO VAL COCCHIARA | 14,61 | 44,27 | 55,96 | 81,35 | |
| MONTERODUNI | 11,99 | 22,78 | 29,26 | 41,77 | |
| PESCHE | 7,59 | 24,32 | 33,93 | 48,02 | |
| PESCOLANCIANO | 7,39 | 20,50 | 29,01 | 43,10 | |
| PESCOPENNATARO | 14,61 | 33,79 | 36,99 | 53,42 | |
| PETTORANELLO DEL MOLISE | 7,71 | 27,55 | 31,96 | 45,73 | |
| PIETRABBONDANTE | 10,99 | 21,65 | 31,02 | 42,16 | |
| PIZZONE | 9,74 | 25,47 | 32,21 | 44,94 | |
| POGGIO SANNITA | 6,90 | 44,06 | 61,11 | 82,95 | |
| POZZILLI | 19,84 | 49,92 | 67,99 | 86,06 | |
| RIONERO SANNITICO | 6,75 | 21,97 | 29,52 | 42,56 | |
| ROCCAMANDOLFI | 7,52 | 18,29 | 27,63 | 46,82 | |
| ROCCASICURA | 22,94 | 53,01 | 70,82 | 85,75 | |
| ROCCHETTA A VOLTURNO | 8,86 | 25,34 | 33,41 | 47,87 | |
| SAN PIETRO AVELLANA | 9,50 | 29,02 | 37,47 | 55,41 | |
| SANT’AGAPITO | 5,99 | 18,77 | 26,87 | 36,48 | |
| SANT’ANGELO DEL PESCO | 25,99 | 59,87 | 68,09 | 82,24 | |
| SANT’ELENA SANNITA | 6,58 | 16,87 | 20,16 | 31,69 | |
| SANTA MARIA DEL MOLISE | 23,30 | 56,29 | 65,65 | N.P. | |
| SCAPOLI | 9,06 | 20,11 | 26,45 | 36,59 | |
| SESSANO DEL MOLISE | 7,09 | 23,35 | 30,76 | 42,51 | |
| SESTO CAMPANO | 21,17 | 46,63 | 59,93 | 80,35 | |
| VASTOGIRARDI | 12,04 | 31,44 | 39,13 | 55,69 | |
| VENAFRO | 9,95 | 22,24 | 29,67 | 42,02 |
IN AGGIORNAMENTO…
© RIPRODUZIONE RISERVATA













