
CAMPOBASSO – La campagna vaccinale della Regione Molise ha raggiunto ottimi risultati, ponendo il Molise tra le prime Regioni italiane per copertura vaccinale.
Alla data odierna risulta, infatti, aver concluso il ciclo vaccinale con doppia vaccinazione l’81% della popolazione eleggibile. Considerando le persone che hanno avuto la somministrazione di almeno una dose di vaccino tale percentuale sale all’86%.
Si tratta di un lusinghiero risultato.
“Non bisogna abbassare la guardia. – si legge in una nota congiunta della Regione e dell’Asrem – Dobbiamo realizzare la massima copertura vaccinale della popolazione ricordando che, allo stato attuale, circa il 90% delle persone che vengono ricoverate per Covid-19 non hanno aderito alla campagna vaccinale. Regione Molise ed Asrem continueranno a proporre ulteriori iniziative di sensibilizzazione e di messa a disposizione di vaccini, invitando la parte di popolazione che ancora non ha aderito, a sottoporsi alla vaccinazione”.
Di seguito il riepilogo per categorie di età:
| FASCIA D’ETA’ | Popolazione (DEMO ISTAT 1/2021) | Vaccinati I DOSE | Vaccinati II dose | % I DOSE | % II DOSE |
| 12-15 | 9.961 | 6.584 | 4.698 | 66,10 | 47,16 |
| 16-19 | 10.559 | 8.993 | 7.991 | 85,17 | 75,68 |
| 20-29 | 31.281 | 25.279 | 22.130 | 80,81 | 70,75 |
| 30-39 | 33.973 | 26.622 | 23.921 | 78,36 | 70,41 |
| 40-49 | 41.036 | 34.014 | 32.045 | 82,89 | 78,09 |
| 50-59 | 46.916 | 41.441 | 39.865 | 88,33 | 84,97 |
| 60-69 | 40.784 | 37.621 | 36.511 | 92,24 | 89,52 |
| 70-79 | 30.617 | 28.731 | 28.036 | 93,84 | 91,57 |
| 80-89 | 20.753 | 19.462 | 19.003 | 93,78 | 91,57 |
| 90-99 | 5.285 | 4.967 | 4.772 | 93,98 | 90,29 |
| >=100 | 145 | 126 | 118 | 86,90 | 81,38 |
| TOTALE | 271.310 | 233.840 | 219.090 | 86,19 | 80,75 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA













