
CAMPOBASSO – Imprese in altalena economia e aziende fanno piccoli passi poco ampi per valutare una ripresa. Il sistema imprese, in Italia nel secondo trimestre 2023 si chiude con un saldo positivo tra aperture e chiusure e un aumento complessivo di 28.286 nuove aziende nel periodo aprile-giugno.
Uno dei principali elementi che ha influenzato il quadro demografico delle imprese nel secondo trimestre dell’anno è stato il basso numero di iscrizioni (79.277), il secondo peggior risultato del decennio. Le cessazioni hanno sfiorato le 51mila unità (50.991), valore che pur restando al di sotto della media del periodo pre-covid rappresenta il terzo aumento consecutivo nell’arco dell’ultimo triennio.
In Molise, il numero di nuove imprese nate nel periodo aprile-giugno, pari a 436 unità, risulta si in aumento rispetto agli ultimi tre anni, ma ancora sotto la media registrata negli anni pre-pandemici; come a dire, segnali di una crescita si intravedono, ma risultano essere ancora troppo deboli. A conferma di ciò il dato sulle chiusure, che nello stesso periodo sono state pari a 349 unità. Nell’ultimo decennio tale dato risulta inferiore solamente alle 383 cessazioni registrate sia nel secondo trimestre del 2015 che nel secondo trimestre del 2018.
Come sintesi di queste due grandezze nel periodo di riferimento aprile-giugno, il saldo finale risulta pari a +87 unità, il valore più basso registrato nel decennio preso in esame. Ragionando in termini relativi, il tasso di crescita del tessuto imprenditoriale locale (+0,26%), in peggioramento rispetto a quello di un anno fa (+0,39%), risulta essere il secondo più debole tra le regioni italiane, dopo quello della Liguria. Tutte le circoscrizioni hanno comunque fatto registrare un tasso di crescita inferiore a quello misurato nel corrispondente trimestre dello scorso anno.
A livello settoriale, tenendo a mente sempre la specificità del territorio locale in cui un aumento o una diminuzione di poche unità imprenditoriali può determinare un risultato rilevante in termini percentuali, sono le attività finanziarie ed assicurative in questo trimestre ad avere il tasso di crescita più elevato pari a 0,72% (+4 unità in termini assoluti). Seguono le attività professionali scientifiche e tecniche che, in linea con il trend positivo nazionale, fanno registrare un tasso di crescita pari a +0,58% (+6 unità nel trimestre). Bene anche le attività di noleggio, agenzie di viaggi, servizi di supporto alle imprese e le altre attività di servizi (in prevalenza servizi alle persone) che chiudono il trimestre entrambe con un tasso di crescita pari a +0,30% (rispettivamente +3 e +4 unità in termini assoluti). Di contro, male le imprese manifatturiere con un tasso di crescita pari a -0,87% (-20 unità), le imprese di trasporto e magazzinaggio (-0,83%, -7 unità) e il commercio (-0,34%, -24 unità).
Relativamente alle forme giuridiche, il secondo trimestre 2023 si chiude con un saldo positivo per le società di capitali, +6 unità e un tasso di crescita pari a 0,07%. Ma sono le ditte individuali a fare meglio, con +88 unità e un tasso di crescita pari a +0,42%. In negativo il saldo per le società di persona e per le altre forme giuridiche.
Questo in sintesi lo scenario che emerge dai dati Movimprese di Unioncamere – InfoCamere, elaborati dalla Camera di Commercio del Molise a partire dalle risultanze del Registro delle Imprese delle Camere di commercio relative al II trimestre del 2023.
Figura 1: SALDO TRA ISCRIZIONI E CESSAZIONI NEL II TRIMESTRE
Molise, Anni 2014-2023
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Tutti i dati esposti sono da intendersi al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo
Figura 2: ISCRIZIONI E CESSAZIONI NEL II TRIMESTRE
Molise, Anni 2014-2023
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Nati mortalità delle imprese per regioni e aree geografiche – Secondo trimestre anno 2023
REGIONI E AREE GEOGRAFICHE | Iscrizioni | Cessazioni | Saldo trimestrale | Imprese reg. al 30.06.2023 | Tasso di crescita II trim. 2023 (%) | Tasso di crescita II trim. 2022 (%) |
PIEMONTE | 5.728 | 3.950 | 1.778 | 424.995 | 0,42 | 0,41 |
VALLE D’AOSTA | 213 | 93 | 120 | 12.388 | 0,98 | 0,64 |
LOMBARDIA | 13.855 | 8.192 | 5.663 | 948.359 | 0,60 | 0,61 |
TRENTINO – A. A. | 1.454 | 754 | 700 | 112.435 | 0,63 | 0,63 |
VENETO | 6.037 | 3.961 | 2.076 | 471.472 | 0,44 | 0,43 |
FRIULI – V. G. | 1.273 | 828 | 445 | 98.093 | 0,46 | 0,43 |
LIGURIA | 2.056 | 1.873 | 183 | 158.863 | 0,11 | 0,51 |
EMILIA ROMAGNA | 5.977 | 3.934 | 2.043 | 442.271 | 0,46 | 0,59 |
TOSCANA | 5.179 | 3.645 | 1.534 | 399.459 | 0,38 | 0,48 |
UMBRIA | 1.054 | 780 | 274 | 93.017 | 0,29 | 0,42 |
MARCHE | 1.956 | 1.338 | 618 | 156.462 | 0,40 | 0,01 |
LAZIO | 8.636 | 4.790 | 3.846 | 608.364 | 0,63 | 0,69 |
ABRUZZO | 1.735 | 1.161 | 574 | 147.986 | 0,39 | 0,39 |
MOLISE | 436 | 349 | 87 | 33.981 | 0,26 | 0,39 |
CAMPANIA | 7.804 | 5.188 | 2.616 | 609.366 | 0,43 | 0,46 |
PUGLIA | 5.095 | 2.965 | 2.130 | 383.561 | 0,56 | 0,66 |
BASILICATA | 694 | 424 | 270 | 59.611 | 0,45 | 0,49 |
CALABRIA | 2.372 | 1.532 | 840 | 188.719 | 0,45 | 0,50 |
SICILIA | 5.656 | 3.757 | 1.899 | 476.102 | 0,40 | 0,58 |
SARDEGNA | 2.067 | 1.477 | 590 | 171.171 | 0,34 | 0,82 |
NORD-OVEST | 21.852 | 14.108 | 7.744 | 1.544.605 | 0,50 | 0,54 |
NORD-EST | 14.741 | 9.477 | 5.264 | 1.124.271 | 0,47 | 0,51 |
CENTRO | 16.825 | 10.553 | 6.272 | 1.257.302 | 0,50 | 0,51 |
SUD E ISOLE | 25.859 | 16.853 | 9.006 | 2.070.497 | 0,44 | 0,55 |
ITALIA | 79.277 | 50.991 | 28.286 | 5.996.675 | 0,47 | 0,54 |
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Nati-mortalità delle imprese in Molise per provincia – II trim. 2023
Registrate al 30/06/2023 | Iscrizioni | Cessazioni | Saldo | Tasso di crescita II trim. 2023 (%) | |
CAMPOBASSO | 24.993 | 317 | 221 | 96 | 0,39 |
ISERNIA | 8.988 | 119 | 128 | -9 | -0,10 |
MOLISE | 33.981 | 436 | 349 | 87 | 0,26 |
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Nati-mortalità delle imprese in Molise per classi di natura giuridica – II trim. 2023
Iscrizioni | Cessazioni | Saldo | Imprese registrate al II_2023 | Tasso di crescita II_2023 (%) | |
SOCIETÁ DI CAPITALI | 127 | 121 | 6 | 8.613 | 0,07 |
SOCIETÁ DI PERSONE | 21 | 22 | -1 | 3.248 | -0,03 |
DITTE INDIVIDUALI | 285 | 197 | 88 | 21.009 | 0,42 |
ALTRE FORME | 3 | 9 | -6 | 1.111 | -0,53 |
TOTALE | 436 | 349 | 87 | 33.981 | 0,26 |
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Nati-mortalità delle imprese in Molise per settore di attività economica – II trimestre 2023
Stock al 30/06/2023 | Saldo | Tasso di crescita II trim. 2023 (%) | Tasso di crescita II trim. 2023 (%) | |
Agricoltura, silvicoltura pesca | 8.987 | 17 | 0,19 | 0,18 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 16 | 0 | 0,00 | -5,88 |
Attività manifatturiere | 2.273 | -20 | -0,87 | -0,55 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore… | 71 | -1 | -1,37 | 0,00 |
Fornitura di acqua; reti fognarie.. | 80 | -1 | -1,23 | 0,00 |
Costruzioni | 4.126 | -12 | -0,29 | 0,33 |
Commercio all’ingr. e al dett.; riparaz. di aut.. | 7.141 | -24 | -0,34 | -0,31 |
Trasporto e magazzinaggio | 843 | -7 | -0,83 | -0,35 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 2.376 | -2 | -0,08 | 0,25 |
Servizi di informazione e comunicazione | 501 | -1 | -0,20 | 1,41 |
Attività finanziarie e assicurative | 563 | 4 | 0,72 | 1,05 |
Attivita’ immobiliari | 583 | 1 | 0,18 | 0,00 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.045 | 6 | 0,58 | -0,20 |
Noleggio, ag. di viaggio, servizi di supp.alle im.. | 992 | 3 | 0,30 | 0,51 |
Amm.pubblica e difesa; assicurazione sociale .. | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Istruzione | 194 | 1 | 0,52 | 0,53 |
Sanita’ e assistenza sociale | 283 | -1 | -0,36 | 0,00 |
Attività artistiche, sportive, di intratt. e diver.. | 364 | 1 | 0,28 | 0,27 |
Altre attività di servizi | 1.353 | 4 | 0,30 | -0,23 |
Imprese non classificate | 2.189 | 119 | 5,38 | 5,28 |
TOTALE | 33.981 | 87 | 0,26 | 0,39 |
Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese
© RIPRODUZIONE RISERVATA