
CAMPOBASSO – Seggi chiusi per il primo giorno di voto delle Elezioni Amministrative in Molise. Gli elettori potranno tornare alle urne anche nella giornata di domani, domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.
Alle ore 23 di oggi in provincia di Campobasso l’affluenza è stata del 20%. Il Comune con la percentuale più alta è stato San Martino in Pensilis con il 28,86%; il comune con meno affluenza, invece, Gildone con il 7,24%.
In provincia di Isernia invece l’affluenza è stata del 18,14%. Il Comune con la percentuale più alta è stato Macchia d’Isernia con il 33,54%; il comune con meno affluenza, invece, Scapoli con il 8,18%.
| Comuni prov. Campobasso | Sabato | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni | %ore 23 | |||||
| PROV. CAMPOBASSO | 171 su 171 | 20,00 | ||||
| ACQUAVIVA COLLECROCE | 1 su 1 | 10,47 | ||||
| CAMPOBASSO | 56 su 56 | 22,79 | ||||
| CAMPODIPIETRA | 3 su 3 | 17,61 | ||||
| CAMPOMARINO | 6 su 6 | 26,63 | ||||
| CASTELMAURO | 3 su 3 | 9,55 | ||||
| CASTROPIGNANO | 2 su 2 | 17,06 | ||||
| CERCEMAGGIORE | 4 su 4 | 16,78 | ||||
| COLLE D’ANCHISE | 1 su 1 | 25,00 | ||||
| COLLETORTO | 3 su 3 | 13,59 | ||||
| FERRAZZANO | 3 su 3 | 22,09 | ||||
| FOSSALTO | 2 su 2 | 11,28 | ||||
| GAMBATESA | 2 su 2 | 15,27 | ||||
| GILDONE | 2 su 2 | 7,24 | ||||
| LUCITO | 1 su 1 | 14,38 | ||||
| MAFALDA | 2 su 2 | 15,66 | ||||
| MIRABELLO SANNITICO | 2 su 2 | 15,69 | ||||
| MONACILIONI | 1 su 1 | 12,50 | ||||
| MONTAGANO | 2 su 2 | 13,83 | ||||
| MONTECILFONE | 2 su 2 | 18,34 | ||||
| PALATA | 3 su 3 | 19,14 | ||||
| PETACCIATO | 3 su 3 | 17,68 | ||||
| PETRELLA TIFERNINA | 2 su 2 | 20,30 | ||||
| RICCIA | 6 su 6 | 15,41 | ||||
| RIPALIMOSANI | 4 su 4 | 20,95 | ||||
| SAN GIOVANNI IN GALDO | 1 su 1 | 16,11 | ||||
| SAN GIULIANO DI PUGLIA | 1 su 1 | 18,50 | ||||
| SAN MARTINO IN PENSILIS | 5 su 5 | 28,86 | ||||
| SAN POLO MATESE | 1 su 1 | 17,45 | ||||
| SANT’ANGELO LIMOSANO | 1 su 1 | 10,75 | ||||
| SANT’ELIA A PIANISI | 2 su 2 | 14,42 | ||||
| SANTA CROCE DI MAGLIANO | 5 su 5 | 22,28 | ||||
| SPINETE | 2 su 2 | 15,13 | ||||
| TAVENNA | 1 su 1 | 17,20 | ||||
| TERMOLI | 29 su 29 | 20,94 | ||||
| TRIVENTO | 6 su 6 | 16,80 | ||||
| TUFARA | 1 su 1 | 19,27 |
| Comuni prov. Isernia | Sabato | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni | %ore 23 | |||||
| PROV. ISERNIA | 43 su 43 | 18,14 | ||||
| CAROVILLI | 3 su 3 | 19,85 | ||||
| CASTEL DEL GIUDICE | 1 su 1 | 27,31 | ||||
| CASTELPETROSO | 4 su 4 | 17,74 | ||||
| CASTELVERRINO | 1 su 1 | 8,76 | ||||
| CERRO AL VOLTURNO | 2 su 2 | 26,62 | ||||
| FILIGNANO | 3 su 3 | 8,19 | ||||
| FORNELLI | 3 su 3 | 22,29 | ||||
| FROSOLONE | 4 su 4 | 18,55 | ||||
| LONGANO | 1 su 1 | 12,48 | ||||
| MACCHIA D’ISERNIA | 1 su 1 | 33,54 | ||||
| MACCHIAGODENA | 3 su 3 | 11,06 | ||||
| MIRANDA | 2 su 2 | 11,46 | ||||
| PESCOPENNATARO | 1 su 1 | 23,10 | ||||
| PIETRABBONDANTE | 1 su 1 | 10,58 | ||||
| POZZILLI | 3 su 3 | 24,87 | ||||
| RIONERO SANNITICO | 3 su 3 | 12,04 | ||||
| ROCCHETTA A VOLTURNO | 2 su 2 | 27,58 | ||||
| SANT’AGAPITO | 2 su 2 | 25,48 | ||||
| SCAPOLI | 1 su 1 | 8,18 | ||||
| VASTOGIRARDI | 2 su 2 | 20,93 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA













