
CAMPOBASSO – L’affluenza alle urne in Molise, alle ore 19, si assesta al 38,98 per cento.
I votanti sono stati 129.125.
Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 32,96 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. Stavolta invece si vota in solo giorno.
Per votare c’è ancora tempo sino alle 23.
Ecco tutti i dati ufficiali sull’affluenza registrata alle ore 19, Comune per Comune:
| Acquaviva Collecroce | CB | 22,65 |
| Acquaviva d’Isernia | IS | 41,39 |
| Agnone | IS | 30,6 |
| Bagnoli del Trigno | IS | 36,61 |
| Baranello | CB | 37,94 |
| Belmonte del Sannio | IS | 51,14 |
| Bojano | CB | 43,87 |
| Bonefro | CB | 24,91 |
| Busso | CB | 27,3 |
| Campobasso | CB | 48,58 |
| Campochiaro | CB | 39,85 |
| Campodipietra | CB | 44,44 |
| Campolieto | CB | 26,47 |
| Campomarino | CB | 42,16 |
| Cantalupo nel Sannio | IS | 32,51 |
| Capracotta | IS | 37,07 |
| Carovilli | IS | 34,25 |
| Carpinone | IS | 24,57 |
| Casacalenda | CB | 27,9 |
| Casalciprano | CB | 25,6 |
| Castel del Giudice | IS | 35,31 |
| Castel San Vincenzo | IS | 35,8 |
| Castelbottaccio | CB | 14,85 |
| Castellino del Biferno | CB | 24,1 |
| Castelmauro | CB | 21,16 |
| Castelpetroso | IS | 36,4 |
| Castelpizzuto | IS | 25,32 |
| Castelverrino | IS | 25,93 |
| Castropignano | CB | 22,89 |
| Cercemaggiore | CB | 37,45 |
| Cercepiccola | CB | 35,75 |
| Cerro al Volturno | IS | 43,29 |
| Chiauci | IS | 22,82 |
| Civitacampomarano | CB | 23,83 |
| Civitanova del Sannio | IS | 24,26 |
| Colle d’Anchise | CB | 44,42 |
| Colletorto | CB | 34,03 |
| Colli a Volturno | IS | 42,43 |
| Conca Casale | IS | 48,77 |
| Duronia | CB | 13,72 |
| Ferrazzano | CB | 45,5 |
| Filignano | IS | 22,43 |
| Forlì del Sannio | IS | 29,74 |
| Fornelli | IS | 38,27 |
| Fossalto | CB | 25,66 |
| Frosolone | IS | 34,35 |
| Gambatesa | CB | 26,95 |
| Gildone | CB | 20,18 |
| Guardialfiera | CB | 34,46 |
| Guardiaregia | CB | 34,64 |
| Guglionesi | CB | 39,8 |
| Isernia | IS | 44,29 |
| Jelsi | CB | 22,86 |
| Larino | CB | 43,19 |
| Limosano | CB | 29,59 |
| Longano | IS | 26,22 |
| Lucito | CB | 27,2 |
| Lupara | CB | 26,97 |
| Macchia d’Isernia | IS | 45,75 |
| Macchia Valfortore | CB | 25,59 |
| Macchiagodena | IS | 24,41 |
| Mafalda | CB | 27,82 |
| Matrice | CB | 34,45 |
| Mirabello Sannitico | CB | 40,66 |
| Miranda | IS | 38,39 |
| Molise | CB | 55 |
| Monacilioni | CB | 24,1 |
| Montagano | CB | 36,99 |
| Montaquila | IS | 48,49 |
| Montecilfone | CB | 26,55 |
| Montefalcone nel Sannio | CB | 29,3 |
| Montelongo | CB | 32,76 |
| Montemitro | CB | 34,43 |
| Montenero di Bisaccia | CB | 39,54 |
| Montenero Val Cocchiara | IS | 51,99 |
| Monteroduni | IS | 43,58 |
| Montorio nei Frentani | CB | 21,6 |
| Morrone del Sannio | CB | 29,16 |
| Oratino | CB | 44,36 |
| Palata | CB | 30,81 |
| Pesche | IS | 39,82 |
| Pescolanciano | IS | 43,12 |
| Pescopennataro | IS | 41,77 |
| Petacciato | CB | 39,63 |
| Petrella Tifernina | CB | 33,27 |
| Pettoranello del Molise | IS | 24,43 |
| Pietrabbondante | IS | 22,58 |
| Pietracatella | CB | 27,47 |
| Pietracupa | CB | 31,4 |
| Pizzone | IS | 25,73 |
| Poggio Sannita | IS | 27,26 |
| Portocannone | CB | 44,7 |
| Pozzilli | IS | 52,06 |
| Provvidenti | CB | 21,27 |
| Riccia | CB | 42,98 |
| Rionero Sannitico | IS | 29,53 |
| Ripabottoni | CB | 25,84 |
| Ripalimosani | CB | 36,99 |
| Roccamandolfi | IS | 30,02 |
| Roccasicura | IS | 30,33 |
| Roccavivara | CB | 27,98 |
| Rocchetta a Volturno | IS | 49,52 |
| Rotello | CB | 28,54 |
| Salcito | CB | 35,17 |
| San Biase | CB | 12,65 |
| San Felice del Molise | CB | 22,24 |
| San Giacomo degli Schiavoni | CB | 46,04 |
| San Giovanni in Galdo | CB | 30,66 |
| San Giuliano del Sannio | CB | 33,57 |
| San Giuliano di Puglia | CB | 41,97 |
| San Martino in Pensilis | CB | 47,04 |
| San Massimo | CB | 47,03 |
| San Pietro Avellana | IS | 31,92 |
| San Polo Matese | CB | 39,97 |
| Sant’Agapito | IS | 40,44 |
| Sant’Angelo del Pesco | IS | 23,69 |
| Sant’Angelo Limosano | CB | 28,45 |
| Sant’Elena Sannita | IS | 26,67 |
| Sant’Elia a Pianisi | CB | 27,62 |
| Santa Croce di Magliano | CB | 49,53 |
| Santa Maria del Molise | IS | 36,45 |
| Scapoli | IS | 29,12 |
| Sepino | CB | 25,28 |
| Sessano del Molise | IS | 29,31 |
| Sesto Campano | IS | 37,45 |
| Spinete | CB | 34,12 |
| Tavenna | CB | 28,99 |
| Termoli | CB | 43,4 |
| Torella del Sannio | CB | 23,08 |
| Toro | CB | 40,57 |
| Trivento | CB | 40,79 |
| Tufara | CB | 36,26 |
| Ururi | CB | 35,97 |
| Vastogirardi | IS | 40,58 |
| Venafro | IS | 51,04 |
| Vinchiaturo | CB | 38,6 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA













