
POLITICA – Urne chiuse nei 19 comuni molisani dove i cittadini sono stati chiamati al voto per il rinnovo dei Consigli comunali e per l’elezione dei nuovi sindaci. Conclusa la fase dell’accertamento del numero dei votanti, si passa adesso allo scrutinio delle schede.
Si è votato in ossequio al sistema elettorale maggioritario a turno unico, trattandosi di comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti. In nessun caso, quindi, sarà necessario ricorrere al ballottaggio.
Negli undici comuni in provincia di Campobasso (Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Montenero di Bisaccia, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara, San Giuliano del Sannio e San Polo Matese) l’affluenza alla chiusura dei seggi è stata del 54,46% (precedenti elezioni 59,72%).
Con un’affluenza del 59,54 (precedenti elezioni 65,98%), gli otto comuni in provincia di Isernia (Acquaviva di Isernia, Chiauci, Montenero Valcocchiara, Poggio Sannita, Pozzilli, Roccasicura, Sant’Angelo del Pesco e Sesto Campano) hanno fatto registrare un dato migliore di 5 punti (rispetto ai comuni della provincia di Campobasso).
Complessivamente in Molise ha votato il 56,21% degli aventi diritto. Il calo rispetto alle precedenti elezioni (61,85%) è stato del 5,64%. L’affluenza alle urne comune per comune:
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| CAMPOBASSO | definitivo | 17,02 | 42,19 | 54,46 | 59,72 | |||
| BONEFRO | 10,15 | 32,19 | 41,57 | 43,28 | ||||
| CASALCIPRANO | 12,24 | 23,91 | 36,49 | 44,81 | ||||
| CERCEPICCOLA | 24,48 | 50,27 | 58,39 | 60,02 | ||||
| LUPARA | 21,15 | 40,80 | 49,49 | 50,79 | ||||
| MONTENERO DI BISACCIA | 17,30 | 45,33 | 60,41 | 67,80 | ||||
| PIETRACATELLA | 18,54 | 46,16 | 60,50 | 61,23 | ||||
| PIETRACUPA | 21,57 | 43,44 | 49,56 | 50,41 | ||||
| PROVVIDENTI | 15,72 | 25,32 | 37,99 | 41,52 | ||||
| ROCCAVIVARA | 19,58 | 43,96 | 51,83 | 57,48 | ||||
| SAN GIULIANO DEL SANNIO | 19,32 | 44,36 | 57,01 | 70,98 | ||||
| SAN POLO MATESE | 14,51 | 46,84 | 53,62 | 56,91 | ||||
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| ISERNIA | definitivo | 20,29 | 48,11 | 59,54 | 65,98 | |||
| ACQUAVIVA D’ISERNIA | 11,64 | 45,53 | 61,95 | 67,29 | ||||
| CHIAUCI | 9,25 | 29,21 | 37,44 | 43,86 | ||||
| MONTENERO VAL COCCHIARA | 15,39 | 34,28 | 43,94 | 46,48 | ||||
| POGGIO SANNITA | 17,81 | 43,08 | 52,91 | 57,05 | ||||
| POZZILLI | 27,12 | 55,16 | 68,29 | 78,50 | ||||
| ROCCASICURA | 19,31 | 49,60 | 56,21 | 58,98 | ||||
| SANT’ANGELO DEL PESCO | 12,59 | 32,87 | 35,94 | 48,60 | ||||
| SESTO CAMPANO | 22,93 | 56,70 | 71,23 | 76,48 | ||||
© RIPRODUZIONE RISERVATA













