
CAMPOBASSO – Si è chiusa la tornata elettorale. L’affluenza è risultata del 57,325 %.
In provincia di Campobasso l’affluenza è stata del 59,04 per cento mentre in provincia di Isernia si è attestata al 55,61.
Tra i 14 Comuni molisani alle urne, l’affluenza più alta si è registrata a Fornelli con il 79,68 per cento, la più bassa a Gildone con il 30,42.
L’affluenza comune per comune in provincia di Campobasso:
| Sabato | Domenica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni | %ore 23 | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | |
| CAMPOBASSO | 171 su 171 | 20,00 | 32,00 | 49,43 | 59,04 |
| ACQUAVIVA COLLECROCE | 1 su 1 | 10,47 | 21,19 | 33,04 | 37,02 |
| CAMPOBASSO | 56 su 56 | 22,79 | 34,69 | 53,80 | 65,27 |
| CAMPODIPIETRA | 3 su 3 | 17,61 | 30,51 | 48,64 | 59,90 |
| CAMPOMARINO | 6 su 6 | 26,63 | 40,26 | 57,17 | 68,20 |
| CASTELMAURO | 3 su 3 | 9,55 | 17,49 | 29,10 | 31,48 |
| CASTROPIGNANO | 2 su 2 | 17,06 | 26,48 | 41,17 | 48,07 |
| CERCEMAGGIORE | 4 su 4 | 16,78 | 33,66 | 51,37 | 58,89 |
| COLLE D’ANCHISE | 1 su 1 | 25,00 | 40,48 | 68,52 | 77,12 |
| COLLETORTO | 3 su 3 | 13,59 | 21,73 | 35,53 | 45,54 |
| FERRAZZANO | 3 su 3 | 22,09 | 34,33 | 53,25 | 63,50 |
| FOSSALTO | 2 su 2 | 11,28 | 18,29 | 29,96 | 38,66 |
| GAMBATESA | 2 su 2 | 15,27 | 25,41 | 40,20 | 46,98 |
| GILDONE | 2 su 2 | 7,24 | 14,89 | 25,26 | 30,42 |
| LUCITO | 1 su 1 | 14,38 | 29,78 | 39,64 | 43,49 |
| MAFALDA | 2 su 2 | 15,66 | 25,14 | 35,29 | 40,08 |
| MIRABELLO SANNITICO | 2 su 2 | 15,69 | 26,03 | 42,47 | 50,25 |
| MONACILIONI | 1 su 1 | 12,50 | 21,25 | 31,36 | 35,91 |
| MONTAGANO | 2 su 2 | 13,83 | 21,47 | 39,68 | 47,60 |
| MONTECILFONE | 2 su 2 | 18,34 | 28,42 | 40,90 | 44,79 |
| PALATA | 3 su 3 | 19,14 | 30,53 | 46,03 | 52,01 |
| PETACCIATO | 3 su 3 | 17,68 | 28,90 | 46,35 | 55,35 |
| PETRELLA TIFERNINA | 2 su 2 | 20,30 | 30,45 | 44,89 | 48,19 |
| RICCIA | 6 su 6 | 15,41 | 32,86 | 52,68 | 61,33 |
| RIPALIMOSANI | 4 su 4 | 20,95 | 31,02 | 46,90 | 55,22 |
| SAN GIOVANNI IN GALDO | 1 su 1 | 16,11 | 24,55 | 39,00 | 45,14 |
| SAN GIULIANO DI PUGLIA | 1 su 1 | 18,50 | 28,57 | 45,58 | 53,10 |
| SAN MARTINO IN PENSILIS | 5 su 5 | 28,86 | 42,07 | 58,17 | 66,36 |
| SAN POLO MATESE | 1 su 1 | 17,45 | 25,47 | 42,14 | 50,94 |
| SANT’ANGELO LIMOSANO | 1 su 1 | 10,75 | 22,31 | 29,80 | 35,34 |
| SANT’ELIA A PIANISI | 2 su 2 | 14,42 | 23,55 | 35,23 | 39,89 |
| SANTA CROCE DI MAGLIANO | 5 su 5 | 22,28 | 33,32 | 51,59 | 61,07 |
| SPINETE | 2 su 2 | 15,13 | 23,09 | 38,35 | 47,45 |
| TAVENNA | 1 su 1 | 17,20 | 27,73 | 38,35 | 41,73 |
| TERMOLI | 29 su 29 | 20,94 | 33,68 | 52,72 | 64,28 |
| TRIVENTO | 6 su 6 | 16,80 | 31,95 | 52,32 | 63,83 |
| TUFARA | 1 su 1 | 19,27 | 31,03 | 45,79 | 50,46 |
L’affluenza comune per comune in provincia di Isernia:
| Sabato | Domenica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni | %ore 23 | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | |
| ISERNIA | 43 su 43 | 18,13 | 30,43 | 48,01 | 55,61 |
| CAROVILLI | 3 su 3 | 19,85 | 34,81 | 52,79 | 60,37 |
| CASTEL DEL GIUDICE | 1 su 1 | 27,31 | 42,44 | 55,04 | 60,50 |
| CASTELPETROSO | 4 su 4 | 17,74 | 28,68 | 50,18 | 56,78 |
| CASTELVERRINO | 1 su 1 | 8,76 | 14,43 | 26,80 | 34,02 |
| CERRO AL VOLTURNO | 2 su 2 | 26,62 | 42,76 | 67,07 | 76,44 |
| FILIGNANO | 3 su 3 | 8,19 | 15,93 | 27,72 | 32,85 |
| FORNELLI | 3 su 3 | 22,17 | 42,99 | 68,54 | 79,68 |
| FROSOLONE | 4 su 4 | 18,55 | 29,87 | 47,72 | 56,31 |
| LONGANO | 1 su 1 | 12,48 | 21,92 | 34,32 | 38,18 |
| MACCHIA D’ISERNIA | 1 su 1 | 33,54 | 46,28 | 66,56 | 75,33 |
| MACCHIAGODENA | 3 su 3 | 11,06 | 21,40 | 37,76 | 46,45 |
| MIRANDA | 2 su 2 | 11,46 | 22,65 | 40,50 | 49,20 |
| PESCOPENNATARO | 1 su 1 | 23,10 | 35,24 | 42,38 | 42,62 |
| PIETRABBONDANTE | 1 su 1 | 10,58 | 16,73 | 27,25 | 29,70 |
| POZZILLI | 3 su 3 | 24,87 | 41,93 | 60,47 | 70,78 |
| RIONERO SANNITICO | 3 su 3 | 12,04 | 21,18 | 38,17 | 46,10 |
| ROCCHETTA A VOLTURNO | 2 su 2 | 27,58 | 42,11 | 61,76 | 70,04 |
| SANT’AGAPITO | 2 su 2 | 25,48 | 37,59 | 52,73 | 59,64 |
| SCAPOLI | 1 su 1 | 8,18 | 21,26 | 34,46 | 39,84 |
| VASTOGIRARDI | 2 su 2 | 20,93 | 34,63 | 63,89 | 73,52 |
Lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14,00.
© RIPRODUZIONE RISERVATA













