
CAMPOBASSO – Torna a tremare la terra in Molise. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata questa mattina intorno alle ore 10 in provincia di Campobasso. Lo hanno rilevato i sismografi dell’Ingv a una profondità di circa 18 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Tufara | CB | 3 | 978 |
| San Marco la Catola | FG | 5 | 1082 |
| Castelvetere in Val Fortore | BN | 6 | 1389 |
| Gambatesa | CB | 6 | 1487 |
| Volturara Appula | FG | 6 | 481 |
| Celenza Valfortore | FG | 9 | 1724 |
| San Bartolomeo in Galdo | BN | 9 | 5090 |
| Baselice | BN | 10 | 2555 |
| Motta Montecorvino | FG | 12 | 768 |
| Riccia | CB | 12 | 5403 |
| Carlantino | FG | 12 | 1040 |
| Volturino | FG | 12 | 1781 |
| Macchia Valfortore | CB | 13 | 621 |
| Alberona | FG | 14 | 1002 |
| Pietracatella | CB | 14 | 1433 |
| Pietramontecorvino | FG | 14 | 2745 |
| Foiano di Val Fortore | BN | 15 | 1477 |
| Jelsi | CB | 16 | 1797 |
| Castelnuovo della Daunia | FG | 16 | 1557 |
| Roseto Valfortore | FG | 16 | 1149 |
| Casalvecchio di Puglia | FG | 17 | 1939 |
| Castelpagano | BN | 17 | 1547 |
| Sant’Elia a Pianisi | CB | 17 | 1910 |
| Casalnuovo Monterotaro | FG | 18 | 1663 |
| Montefalcone di Val Fortore | BN | 18 | 1650 |
| Colle Sannita | BN | 18 | 2513 |
| Monacilioni | CB | 20 | 553 |
| Colletorto | CB | 20 | 2087 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA













