
CAMPOBASSO – L’Italia, con il suo patrimonio culturale straordinario e 62 siti UNESCO, si conferma una delle nazioni più attrattive al mondo per il turismo culturale. Tuttavia, un recente studio condotto da BonusFinder Italia ha evidenziato significative differenze tra le regioni, relegando il Molise al penultimo posto.
Il Molise si posiziona al 19º posto con un punteggio di 1,88 su 10. Con soli 13 musei, 8 teatri e 3 siti archeologici, la regione non riesce a competere con le più ricche offerte culturali delle altre regioni. Questo risultato sottolinea la necessità di investimenti mirati per valorizzare il suo patrimonio unico.
“Pur essendo una regione che offre paesaggi mozzafiato e borghi storici di grande fascino, il Molise non riesce a emergere nel panorama nazionale come destinazione culturale di rilievo,” ha commentato Andrea Panico di BonusFinder Italia, autore dello studio. “Tuttavia, la regione ha il potenziale per migliorare, puntando su iniziative che aumentino l’attrattività dei suoi beni culturali e artistici”.
Un monito importante per gli amministratori locali e un’opportunità per trasformare una criticità in un vantaggio competitivo.
Classifica delle Regioni Italiane per Attrattività Culturale
| Pos. | Regioni | Numero di Musei | Numero di teatri | Numero di siti archeologici | Punteggio Cultura /10 |
| 1 | Lazio | 94 | 157 | 20 | 8.96 |
| 2 | Toscana | 70 | 181 | 8 | 8.33 |
| 3 | Campania | 69 | 107 | 13 | 7.86 |
| 4 | Emilia-Romagna | 36 | 190 | 5 | 7.08 |
| 5 | Lombardia | 19 | 282 | 6 | 6.91 |
| 6 | Puglia | 16 | 112 | 11 | 6.29 |
| 7 | Veneto | 17 | 156 | 3 | 4.87 |
| 7 | Sicilia | 1 | 80 | 12 | 4.87 |
| 8 | Basilicata | 21 | 20 | 6 | 4.56 |
| 8 | Calabria | 19 | 35 | 6 | 4.56 |
| 11 | Abruzzo | 17 | 48 | 5 | 4.4 |
| 12 | Marche | 8 | 94 | 6 | 4.24 |
| 13 | Sardegna | 12 | 45 | 7 | 4.09 |
| 14 | Liguria | 14 | 58 | 4 | 3.93 |
| 14 | Piemonte | 13 | 145 | 3 | 3.93 |
| 16 | Trentino-Alto Adige | 27 | 33 | 2 | 3.46 |
| 17 | Umbria | 16 | 45 | 2 | 2.67 |
| 17 | Friuli-Venezia Giulia | 6 | 66 | 3 | 2.67 |
| 19 | Molise | 13 | 8 | 3 | 1.88 |
| 20 | Valle d’Aosta | 0 | 5 | 1 | 0.48 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA













