
ISERNIA – Si sono concluse solo alle 13.30 le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative al Comune di Isernia. Sui 19.792 aventi diritto al voto hanno espresso la propria preferenza 13.773 elettori. Le schede valide sono state 13.321: sono stati annullati 363 voti, mentre le schede bianche sono state 87. 2 i voti contestati.
Particolarmente difficile lo scrutinio nella sezione 20 di san Lazzaro dove sono state annullate 40 schede. Ora bisognerà attendere il ballottaggio per conoscere i nomi di tutti i consiglieri che comporranno il prossimo Consiglio comunale di Isernia, qui pubblichiamo i 40 CANDIDATI più votati:
| [1] | Forza Italia | RAIMONDO (DETTO RAIMONDO) FABRIZIO | Voti | 513 | % | 3.14 |
| [2] | Isernia prima di tutto | ROBERTO DI BAGGIO | Voti | 483 | % | 2.96 |
| [3] | Isernia prima di tutto | LINDA DALL’OLIO | Voti | 324 | % | 1.98 |
| [4] | La città nuova | VINCENZO DETTO ENZO DI LUOZZO | Voti | 313 | % | 1.92 |
| [5] | Isernia in Comune | CESARE PIETRANGELO | Voti | 311 | % | 1.90 |
| [6] | Isernia prima di tutto | GIUSEPPINA MELARAGNO | Voti | 295 | % | 1.81 |
| [7] | Forza Italia | FILOMENA (DETTA MENA) CALENDA | Voti | 265 | % | 1.62 |
| [8] | Alleanza per il futuro di Isernia | ANDREA GALASSO | Voti | 250 | % | 1.53 |
| [9] | La città nuova | MARIA TERESA D’ACHILLE | Voti | 245 | % | 1.50 |
| [10] | Insieme per il Molise | PIETRO PAOLO DI PERNA | Voti | 242 | % | 1.48 |
| [11] | Insieme per il Molise | DOMENICO CHIACCHIARI | Voti | 222 | % | 1.36 |
| [12] | Insieme per il Molise | EMANUELA GUGLIELMI | Voti | 212 | % | 1.30 |
| [13] | Insieme per il Molise | GIUSEPPE (DETTO PEPPINO) LOMBARDOZZI | Voti | 208 | % | 1.27 |
| [14] | Insieme per il Molise | GIOVANNI (DETTO GIANNI) FANTOZZI | Voti | 205 | % | 1.25 |
| [15] | Alleanza per il futuro di Isernia | GIOVANCARMINE MANCINI | Voti | 194 | % | 1.19 |
| [16] | PD | FABIA ONORATO | Voti | 182 | % | 1.11 |
| [17] | Insieme per il Molise | ELISABETTA CHRISTIANA LANCELLOTTA | Voti | 177 | % | 1.08 |
| [18] | Isernia in Comune | MARIA ANTONELLA (DETTA ANTONELLA) MATTICOLI | Voti | 169 | % | 1.03 |
| [19] | Isernia in Comune | NICOLA MOSCATO | Voti | 166 | % | 1.02 |
| [20] | PD | LUCIANO SPOSATO | Voti | 164 | % | 1.00 |
| [21] | PD | EDMONDO ANGELACCIO | Voti | 154 | % | 0.94 |
| [22] | PD | MICHELE ANTENUCCI | Voti | 148 | % | 0.91 |
| [23] | PD | SERGIO SARDELLI | Voti | 145 | % | 0.89 |
| [24] | Progetto per Isernia | ROBERTO DI PASQUALE | Voti | 143 | % | 0.88 |
| [25] | Alleanza per il futuro | ANGELO IANNONE | Voti | 139 | % | 0.85 |
| [26] | Cittadini per Isernia | DOMENICO DI BAGGIO | Voti | 139 | % | 0.85 |
| [27] | Alleanza per il futuro | ATTILIO PIERMARINO | Voti | 139 | % | 0.85 |
| [28] | Insieme per il Molise | ENRICO CARANCI | Voti | 134 | % | 0.82 |
| [29] | Fratelli d’Italia | EUGENIO DETTO “EUGENIO” KNIAHYNICKI | Voti | 134 | % | 0.82 |
| [30] | PD | IRMA METASTASIO | Voti | 133 | % | 0.81 |
| [31] | Insieme per il Molise | VITTORIA SUCCI | Voti | 133 | % | 0.81 |
| [32] | M5s | MARIALUISA ANGELONE | Voti | 129 | % | 0.79 |
| [33] | Cittadini per Isernia | DAVIDE AVICOLLI | Voti | 126 | % | 0.77 |
| [34] | Isernia in Comune | SONIA DE TOMA | Voti | 125 | % | 0.77 |
| [35] | M5S | FREDERICH GIAMMATTEI | Voti | 121 | % | 0.74 |
| [36] | Insieme per il Molise | GIOVANNI DE MARCO | Voti | 118 | % | 0.72 |
| [37] | Officina delle idee per Isernia | GIOCONDINO ROSSI | Voti | 118 | % | 0.72 |
| [38] | Alleanza per il futuro | ADDOLORATA TIZIANA QUARANTA | Voti | 115 | % | 0.70 |
| [39] | Noi con Salvini | VINCENZO BUCCI | Voti | 110 | % | 0.67 |
| [40] | Popolari per l’Italia | DAVIDE APOLLONIO | Voti | 110 | % | 0.67 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA













